Размерная линейка мокрых и полусухих гидрокостюмов Aqua Lung

Внимание!
Указанные размеры предназначены только для предварительного подбора гидрокостюмов. Тем не менее, гидрокостюмы Aqua Lung исключительно эластичны и легко подойдут для всех большинства фигур, даже если они отличаются от указанных в таблице размеров. Разброс размерных характеристик не влияет на теплоизоляционные свойства гидрокостюмов. В любом случае помните, что размерная таблица никогда не заменит примерки гидрокостюма в дайверском магазине и профессиональной консультации.

Мужские модели

Обычный размер одежды 46 48 50 52 54 56 58  
Размеры Aqua Lung (старый код/новый код) 1 / XS 2 / S 3 / M 4 / ML 5 / L 6 / XL 7 / XXL  
Размерные параметры 1 2 3 4 5 6 7 разброс
Рост, см 155-166 163-169 166-175 172-181 178-187 184-190 190… ± 4
Вес, кг 47-63 54-70 61-79 70-89 80-97 88-107 96… ± 3
Объем бедер, см 85 92 96 101 107 120 125 ± 5
Талия, см 76 81 86 89 96 101 106 ± 5
Объем груди, см 86 90 95 97 102 110 115 ± 5
Расстояние от шеи до запястья (сзади), см 72 75 78 80 85 88 92 ± 2
Окружность запястья, см 16 17 18 19 20 22 23 ± 1
Окружность лодыжки, см 21 22 22 24 26 28 29 ± 1
Окружность голени, см 32 33 33 34 35 38 40 ± 1
Расстояние от промежности до лодыжки (спереди), см 65 68 71 73 75 78 80 ± 1,5
Расстояние от шеи до лодыжки (сзади), см 128 134 139 143 148 155 160 ± 3
Окружность бицепса, см 27 29 30 32 34 37 40 ± 1
Окружность головы, см 53 55 57 59 61 63 64 ± 2

 

Женские модели

Обычный размер одежды 38 40 42 44 46 48  
Размеры Aqua Lung (старый код/новый код) 1 / XS 2 / S 3 / M 4 / ML 5 / L 6 / XL  
Размерные параметры 1 2 3 4 5 6 разброс
Рост, см 150-160 160-163 163-166 166-170 169-172 175… ± 4
Вес, кг 47-50 50-54 54-61 61-65 65-72 73… ± 3
Объем бедер, см 76 80 82 87 91 95 ± 5
Талия, см 62 65 68 73 77 81 ± 5
Объем груди, см 72 74 77 82 88 92 ± 5
Расстояние от шеи до запястья (сзади), см 67 68 70 73 76 79 ± 2
Окружность запястья, см 15 16 17 18 19 20 ± 1
Окружность лодыжки, см 20 21 22 23 24 25 ± 1
Окружность голени, см 30 31 32 33 35 36 ± 1
Расстояние от промежности до лодыжки (спереди), см 67 69 71 73 77 80 ± 1,5
Расстояние от шеи до лодыжки (сзади), см 124 129 132 139 145 150 ± 3
Окружность бицепса, см 25 26 28 29 30 31 ± 1
Окружность головы, см 50 53 56 59 62 63 ± 2

 

Детские модели

Размерные параметры 8 лет 10 лет 12 лет 14 лет 16 лет
Рост, см 135-139 139-143 144-148 148-152 152-156
Вес, кг 31-33 34-36 38-40 41-43 45-57
Объем груди, см 67-72 70-75 73-78 76-81 79-84
Талия, см 61-66 65-70 67-73 71-76 79-84
Предплечье, см 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28
Запястье, см 15-16 15-16 16-17 16-17 17-18
Пах-лодыжка, см 51-55 53-57 55-59 57-61 59-63
Икры, см 29-31 30-32 31-33 32-34 33-35