Сухие костюмы Ursuit, Frogman мужские |
|||||||
Рост | Грудь | Талия | Бедра | Длина ноги (от паха до пола) | |||
XS | 150-155 | 80-86 | 65-70 | 80-86 | 73 | ||
S short | 152-157 | 86-96 | 70-80 | 86-94 | 73 | ||
S | 157-164 | 86-96 | 70-80 | 86-94 | 75 | ||
S tall | 164-170 | 86-96 | 70-80 | 86-94 | 79 | ||
M short | 160-166 | 96-104 | 80-90 | 94-102 | 77 | ||
M | 166-174 | 96-104 | 80-90 | 94-102 | 81 | ||
M tall | 174-180 | 96-104 | 80-90 | 94-102 | 84 | ||
L short | 170-176 | 104-112 | 90-100 | 102-110 | 83 | ||
L | 176-182 | 104-112 | 90-100 | 102-110 | 86 | ||
L tall | 182-190 | 104-112 | 90-100 | 102-110 | 90 | ||
XL short | 178-184 | 112-120 | 100-110 | 110-118 | 88 | ||
XL | 184-191 | 112-120 | 100-110 | 110-118 | 92 | ||
XL tall | 191-198 | 112-120 | 100-110 | 110-118 | 95 | ||
XXL short | 186-193 | 120-128 | 110-120 | 118-126 | 94 | ||
XXL | 193-200 | 120-128 | 110-120 | 118-126 | 97 | ||
XXL tall | 200-208 | 120-128 | 110-120 | 118-126 | 99 | ||
XXXL short | 195-202 | 128-136 | 120-130 | 126-134 | 97 | ||
XXXL | 202-210 | 128-136 | 120-130 | 126-134 | 99 |
Сухие костюмы Ursuit, Frogman женские
|
|||||||
Рост | Грудь | Талия | Бедра | Длина ноги (от паха до пола) | |||
XS | 145-153 | 72-80 | 60-64 | 80-88 | 68 | ||
S short | 150-156 | 80-88 | 64-72 | 88-96 | 70 | ||
S | 156-164 | 80-88 | 64-72 | 88-96 | 72 | ||
S tall | 164-170 | 80-88 | 64-72 | 88-96 | 75 | ||
M short | 158-164 | 88-96 | 72-80 | 96-104 | 74 | ||
M | 164-172 | 88-96 | 72-80 | 96-104 | 77 | ||
M tall | 172-178 | 88-96 | 72-80 | 96-104 | 79 | ||
L short | 166-172 | 96-104 | 80-88 | 104-112 | 79 | ||
L | 172-180 | 96-104 | 80-88 | 104-112 | 82 | ||
L tall | 180-184 | 96-104 | 80-88 | 104-112 | 83 | ||
XL short | 174-180 | 104-116 | 88-100 | 112-124 | 82 | ||
XL | 180-184 | 104-116 | 88-100 | 112-124 | 84 |
Спасательные и яхтенные сухие костюмы Ursuit унисекс |
||||||||
Рост | Грудь | Бедра | Боты/носки | Шлем | Перчатки | |||
S | 152-164 | 88-96 | 86-94 | S/40 | S | S | ||
M | 164-170 | 96-104 | 94-102 | M/42 | M | M | ||
L | 170-182 | 104-112 | 102-110 | L/44 | L | L | ||
XL | 182-194 | 112-120 | 110-118 | XL/46 | XL | XL | ||
XXL | 194-200 | 120-128 | 118-126 | XXL/48 | XXL | XXL | ||
Спасательные и яхтенные сухие костюмы Ursuit женские |
||||||||
Рост | Грудь | Бедра | Носки | Шлем | Перчатки | |||
XS | 148-156 | 72-80 | 80-88 | XXS/37 | S | S | ||
S | 156-164 | 80-88 | 88-96 | XS/38 | S | S | ||
M | 164-172 | 88-96 | 96-104 | S/40 | M | M | ||
L | 172-180 | 96-104 | 104-112 | M/42 | L | L |
Сухие костюмы Ursuit детские |
|||||
Рост | Грудь | Носки | |||
S | 100-120 | 58-64 | 33-34 | ||
M | 120-140 | 64-71 | 35-36 | ||
L | 140-160 | 71-80 | 37-38 |
Размерная таблица Yellow Diving |
|||||||
Размеры | S-48 | M-50 | L-52 | XL-54 | XXL-56 | ||
Рост | 166-171 | 172-177 | 178-183 | 184-189 | 190-195 | ||
Грудь | 93-96 | 95-100 | 100-105 | 106-111 | 112-117 |