МУЖСКИЕ ГИДРОКОСТЮМЫ
Размер | Вес | Рост |
XXS | 46-54 кг | 134-150 см |
XS | 55-63 кг | 150-165 см |
S | 63-73 кг | 165-175 см |
M | 70-80 кг | 173-185 см |
ML | 75-90 кг |
178-190 см |
L | 85-97 кг | 185-195 см |
XL | 94-110 кг | 190-205 см |
XXL | 110+ кг |
200+ см |
ЖЕНСКИЕ ГИДРОКОСТЮМЫ
Размер | Вес | Рост |
XXS | 45 кг | 137-145 см |
XS | 45-52 кг | 145-155 см |
S | 50-57 кг | 155-165 см |
M | 54-68 кг | 165-175 см |
L | 60-75 кг | 173-185 см |
XL | 75+ кг | 185+ см |
ПОДРОСТКОВЫЕ ГИДРОКОСТЮМЫ
Размер | Вес | Рост |
10 лет | 39-47 кг | 127-140 см |
12 лет | 47-55 кг | 135-150 см |
14 лет | 55-63 кг | 145-160 см |
Таблица размеров гидрокостюмов Aqua Skins
МУЖСКИЕ ГИДРОКОСТЮМЫ
Размер | Вес кг | Рост см |
XS | 55-62 | 149-159 |
S | 62-69 | 158-168 |
M | 69-76 | 167-177 |
L | 76-83 | 176-186 |
XL | 83-90 | 185-195 |
XXL | 90-97 | 194-204 |
ЖЕНСКИЕ ГИДРОКОСТЮМЫ
Размер | Вес кг | Рост см |
XS | 46-56 | 144-154 |
S | 56-63 | 153-163 |
M | 63-70 | 162-172 |
L | 70-77 | 171-181 |
XL | 77-84 | 180-190 |
*Примечание: если размер пограничный, лучше брать меньший,
т.к. костюм очень эластичный, сильно тянется и после 1-го
использования идеально сядет по фигуре