Мужские размеры
Размер | Грудь | Талия | Бёдра | Рост | Вес | ||
1 | XS | 44/46 | 80-90 | 63-73 | 81-91 | 162-170 | 47-63 |
2 | S | 46/48 | 86-96 | 68-81 | 86-96 | 167-175 | 54-70 |
3 | M | 48/50 | 91-100 | 73-86 | 91-101 | 172-180 | 61-79 |
4 | ML | 50/52 | 96-109 | 78-93 | 96-109 | 177-185 | 70-88 |
5 | L | 52/54 | 100-116 | 83-99 | 101-116 | 182-190 | 79-97 |
6 | XL | 54/56 | 106-124 | 88-104 | 106-124 | 185-195 | 88-107 |
7 | XXL | 56/58 | 111-132 | 91-111 | 111-132 | 188-200 | 96+ |
8 | XXXL | 58+ | 115-139 | 95-117 | 115-139 | 193-205 | 112+ |
Женские модели
Размер | Грудь | Талия | Бёдра | Рост | Вес | ||
1 | XS | 36/38 | 76-81 | 58-63 | 58-63 | 155-164 | 47-52 |
2 | S | 38/40 | 81-86 | 63-68 | 63-68 | 161-170 | 52-57 |
3 | M | 40/42 | 86-91 | 68-73 | 68-73 | 167-173 | 57-61 |
4 | ML | 42/44 | 91-96 | 73-78 | 73-78 | 170-176 | 61-66 |
5 | L | 44/46 | 96-101 | 78-83 | 78-83 | 175-182 | 66-75 |
6 | XL | 46/48 | 101-106 | 83-88 | 83-88 | 179-187 | 70-79 |