Размерная линейка Water Proof

Размеры гидрокостюмов WaterProof неопрен (W1, W2, W3,W30,U1, U30, T30, SD3 & SD Combat)

Размеры гидромаек

Женские XS S M/+ M M/t ML ML/t L/+ L L/t XL XXL
Европейский р-р С 34 С 36 D 38 С 38 C 138 C 40 C 140 D 42 C 42 C 142 C 44 C 46
Рост (+ 3см) 164 166 168 168 175 170 177 172 172 179 174 176
Окружность головы 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56
Обхват шеи 33 34 37 35 35 35 36 38 36 36 37 37
Обхват груди 80 84 95 88 88 92 92 103 96 96 100 104
Обхват талии 63 67 75 70 70 74 74 82 77 77 81 84
Обхват бёдер 88 92 102 96 96 100 100 110 104 104 108 112
Длина от шеи до паха 73 74 78 75 77 76 78 80 77 79 78 79
Длина от шеи до запястья 70 71 72 72 75 73 76 74 74 77 75 76
Длина от паха до лодыжки 68 69 70 70 74 71 75 72 72 76 73 74

 

Мужские XS S S/t M/+ M M/t ML ML/t L+ L L/t XL XL/t XXL XXL/t 3XL/t+
Европейский р-р С 46 С 48 C 148 F 50 C 50 C 150 C 52 C 152 F 54 C 54 C 154 C 56 C 156 C 58 C 158 F 160
Рост (+ 3см) 172 174 182 176 176 184 178 186 180 180 186 182 190 184 192 193
Окружность головы 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 60
Обхват шеи 37 38 38 41 39 39 40 40 43 41 41 42 42 43 43 46
Обхват груди 92 96 96 108 100 100 104 104 116 108 108 112 112 116 116 128
Обхват талии 78 83 83 106 88 88 93 93 116 98 98 103 103 108 108 131
Обхват бёдер 92 96 96 106 100 100 104 104 114 108 108 112 112 116 116 126
Длина от шеи до паха 80 81 84 85 82 85 83 86 87 84 87 85 88 86 89 93
Длина от шеи до запястья 73 74 77 75 75 78 76 79 77 77 80 78 81 79 82 83
Длина от паха до лодыжки 71 72 77 73 73 78 74 79 75 75 80 76 81 77 82 83

 

Размеры гидрокостюмов WaterProof сухие неопрен (D 10 Pro, D70 SC)

Женские XS S M/+ M ML ML/t L/+ L XL
Европейский р-р С 34 С 36 D 38 С 38 C 40 C 140 D 42 C 42 C 44
Рост (+ 3см) 164 166 168 168 170 177 172 172 174
Окружность головы 55 55 55 55 56 56 56 56 56
Обхват шеи 33 34 37 35 35 36 38 36 37
Обхват груди 80 84 95 88 92 92 103 96 100
Обхват талии 63 67 75 70 74 74 82 77 81
Обхват бёдер 88 92 102 96 100 100 110 104 108
Длина от шеи до паха 73 74 78 75 76 78 80 77 78
Длина от шеи до запястья 70 71 72 72 73 76 74 74 75
Длина от паха до пола 77 78 79 79 80 84 81 81 82
Длина стопы (см) 23 24 25 25 26 26 26 26 27
Европейский размер бот 35 36 37 37 38-39 38-39 38-39 38-39 40-42

 

Мужские S M/+ M ML ML/t L+ L XL XL/t XXL 3XL/t+
Европейский р-р С 48 F 50 C 50 C 52 C 152 F 54 C 54 C 56 C 156 C 58 F 160
Рост (+ 3см) 174 176 176 178 186 180 180 182 190 184 193
Окружность головы 57 58 58 58 58 58 58 59 59 59 60
Обхват шеи 38 41 39 40 40 43 41 42 42 43 46
Обхват груди 96 108 100 104 104 116 108 112 112 116 128
Обхват талии 83 106 88 93 93 116 98 103 103 108 131
Обхват бёдер 96 106 100 104 104 114 108 112 112 116 126
Длина от шеи до паха 81 85 82 83 86 87 84 85 88 86 93
Длина от шеи до запястья 74 75 75 76 79 77 77 78 81 79 83
Длина от паха до пола 82 83 83 84 89 85 85 86 91 87 93
Длина стопы (см) 27 27 27 28 29 28 28 29 30 30 31
Европейский размер бот 40-42 40-42 40-42 43-44 44-45 43-44 43-44 44-45 46-47 46-47 47

 

Размеры гидрокостюмов WaterProof триламинат (D 1 Hybrid ISS , D7 Pro ISS & D 7 Pro Cordura ISS)

Мужские XS S M ML ML/t L L/t XL XL/t XXL XXL/t
Европейский р-р С 46 С 48 C 50 C 52 C 152 C 54 C 154 C 56 C 156 C 58 C 158
Рост (+ 3см) 172 174 176 178 186 180 186 182 190 184 192
Окружность головы 57 57 58 58 58 58 59 59 59 59 59
Обхват шеи 37 38 39 40 40 41 41 42 42 43 43
Обхват груди 92 96 100 104 104 108 108 112 112 116 116
Обхват талии 78 83 88 93 93 98 98 103 103 108 108
Обхват бёдер 92 96 100 104 104 108 108 112 112 116 116
Длина от шеи до паха 80 81 82 83 86 84 87 85 88 86 89
Длина от шеи до запястья 73 74 75 76 79 77 80 78 81 79 82
Длина от паха до пола 81 82 83 84 89 85 90 86 91 87 92
Длина стопы (см) 26 27 27 28 29 28 29 29 30 30 31
Европейский размер бот 38-39 40-42 40-42 43-44 44-45 43-44 44-45 44-45 46-47 46-47 47-48

 

Женские XS S M/+ M M/t ML ML/t L/+ L L/t XL XXL
Европейский р-р С 34 С 36 D 38 С 38 C 138 C 40 C 140 D 42 C 42 C 142 C 44 C 46
Рост (+ 3см) 164 166 168 168 175 170 177 172 172 179 174 176
Окружность головы 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56
Обхват шеи 33 34 37 35 35 35 36 38 36 36 37 37
Обхват груди 80 84 95 88 88 92 92 103 96 96 100 104
Обхват талии 63 67 75 70 70 74 74 82 77 77 81 84
Обхват бёдер 88 92 102 96 96 100 100 110 104 104 108 112
Длина от шеи до паха 73 74 78 75 77 76 78 80 77 79 78 79
Длина от шеи до запястья 70 71 72 72 75 73 76 74 74 77 75 76
Длина от паха до лодыжки 68 69 70 70 74 71 75 72 72 76 73 74

Утеплители Waterproof - соответствие размеров с сухими гидрокостюмами

Unisex Рост см Размер женского г/к Размер мужского г/к
XS                  160-164                   XS, S ---
S 164-168 S, M XS
M 168-173 ML S
ML 173-177 L M
L 177-181 XL ML
XL 181-185 2XL L
2XL 185-189 --- XL
3XL 189-193 --- 2XL, 3XL/t+

Боты Waterproof - соответствие размеров

Размер
производителя

                 XXS                 

XS S M ML L XL XXL
Европейский
размкр
34/35 36/37 38/39 40/41 42 43/44 45 46/47