ПРЕВОСХОДНАЯ ЧИТАЕМОСТЬ И ПОЛНАЯ НАСТРОЙКА
Компактный компьютер Suunto EON Core — это превосходный прибор для погружений как для начинающих, так и для активных дайверов, открывающих новые глубины. Основные данные о погружении легко читаются на четком цветном дисплее с большими, хорошо видимыми цифрами. Этот полнофункциональный и настраиваемый компьютер для погружений — ваш надежный партнер, будь то во время изучения мест кораблекрушений или наблюдения за красочной морской жизнью.
ЛЕГКОСТЬ СЧИТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Быстрое считывание важной информации о погружении с понятного и удобочитаемого экрана. Большие цифры и текст с цветами высокой контрастности легко различимы даже в мутной воде или при погружении ночью.
КОМПАКТНЫЙ И УДОБНЫЙ
Легкий и компактный корпус из композитных материалов, снабженный ремешком из эластомера или натяжным устройством, удобно располагается на запястье любого размера. Удобное использование больших кнопок в перчатках или без них. Удобная зарядка аккумулятора по USB.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
Беспроводное подключение к 10 устройствам Suunto Tank POD для отображения информации о баллонах и газовых смесях. Передача данных о погружениях и изменение настроек в приложении Suunto Movescount за счет простого подключения к мобильному устройству по Bluetooth. Ведение дневника погружений и обмен подводными приключениями и фотографиями на Suunto Movescount.
Основные особенности
- Беспроводное мобильное подключение
- Обновление ПО силами пользователя
- Глубиномер/воздух/кислородно-азотная смесь/тримикс/ССR (при фиксированной концентрации кислорода)
- Показания давления в нескольких баллонах (с Suunto Tank POD)
- Цифровой 3D-компас с компенсацией наклона
- Водонепроницаемость до 80 м
- Настраиваемый цветной экран с большими цифрами
- Перезаряжаемый аккумулятор, 10–20 ч на одну зарядку
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
Suunto EON Core Black, USB-кабель, краткое руководство, гарантийный талон, защитная клейкая пленка на дисплей, международный гарантийный талон |
|---|
| Материал безеля: | Композит |
|---|---|
| Материал стекла: | Минеральный хрусталь |
| Материал корпуса: | Reinforced composite |
| Материал ремешка: | Эластомер |
| Вес | 154 г / 5,43 у |
| Водостойкий | 80 м (ISO 6425, EN 13319) |
| Время работы батареи в режиме времени |
2 месяца |
| Обновляемое встроенное ПО | V |
| Тип батареи | перезаряжаемая литиево-ионная. |
| Время, дата | V |
| Секундомер | V |
| Языки | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH i |
| Подсветка | светодиодная |
| Настраиваемая подсветка | V |
| Поворот дисплея | V |
| Тип дисплея | цвет |
| Разрешение дисплея | 320 x 240 |
| Индикатор заряда батареи | значок + оставшееся время погружения (в часах) |
| Метрическая и британская системы измерения | V |
| Совместимость со смартфонами | iPhone, Android |
|---|---|
| Возможности подключения (между устройствами) | индуктивный, Bluetooth Smart |
| Поддержка Suunto Movescount | V |
| Совместимость с приложением Movescount Mobile App | V |
| Совместимость с DM5 | V |
| Передача журнала |
Wireless / USB cable |
| Поддержка Suunto Movescount | V |
| Цифровой компас | V |
|---|---|
| Компенсация склонения | до 45° |
| Коррекция склонения | V |
| Шкала направления | градусы |
| Стрелка | картушка компаса |
| Глобальная балансировка | V |
| Фиксация азимута с индикатором направления | V |
| Точность компаса |
+/- 10° |
| Дискретность компаса | 1° |
| Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C |
|---|---|
| Температура хранения | от -20 °C до +50 °C |
| Рекомендуемая температура зарядки | от 0 °C до +45 °C |
БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
| Максимальная глубина погружения (EN 13319) | 80 м |
|---|---|
| Ребризер замкнутого цикла (CCR), фиксированная концентрация кислорода | V |
| Поддержка КАГС (газовая смесь) | V |
| Кислородно-азотная смесь (и воздух) | V |
| Gauge (Датчик) | V |
| Время погружения | От 0 до 999 мин |
| Время на поверхности | 0 to 100 h |
| Время запрета полетов | V |
| Остановка безопасности | V |
| Декомпрессионная остановка | V |
| Отображение времени всплытия | 0 - 999 min ( > after 999) |
| Вычисление ЦНС (%) + ед. токсичности кислорода (коэффициент предельного насыщения) | V |
| Беспроводное подключение к системе подачи воздуха | дополнительно (до 10 различных баллонов при использовании Suunto Tank POD) |
| Время по газовой смеси | V |
| Потребление газовой смеси (в реальном времени) | V |
| Модель декомпрессии | АЛГОРИТМ SUUNTO FUSED RGBM |
| Настраиваемые экраны | По 4 в каждом режиме погружения |
| Персональная настройка | -2 - 2 |
| Поправка по высоте | 0–300 м / 300–1 500 м / 1 500–3 000 м |
| Газовые смеси | До 10 газовых смесей (кислород 5–99%, гелий 0–95%) |
| Максимальное парциальное давление кислорода (pO2) в дыхательной смеси | ручное 0,5–1,6 / фиксированное 1,6 |
| Переключение дыхательных смесей | V |
| Таймер | V |
| Планировщик бездекомпрессионного предела | V |
| Память для журнала измерений | 200 h |
| Создание ярлыков журнала | V |
| Изменение интервалов регистрации данных в журнале | 10 с |
| Журнал погружений | время работы от аккумулятора |
| Визуальный стиль |
РЕБРИЗЕР
| Разжижители | до 10 разжижителей (кислород 5–99% / гелий 0–95%) |
|---|---|
| Отработка аварийных случаев | V |
| Верхние/нижние пределы | V |
| Пользовательские пределы | V |
| Ручное/автоматическое переключение пределов |
|
Классический/графический/хорошо читаемый |
ФУНКЦИИ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
ПОГОДА
| Термометр | V |
|---|---|
| Диапазон отображения температуры | от -20 °C до +50 °C (+/- 2 °C) |
| Дискретность температуры | 1 °C |











































































































































































































